Product
地址:
電話:
2019/09/17
JZJX/2X系列羅茨旋片真空機組是以羅茨泵為主泵,以旋片泵為前級泵串聯而成。在2X型旋片真空度達到極限時抽氣速率不斷降低,ZJY羅茨真空泵能使機組在極限真空時保持相對大的抽氣速率。
真空度高,可持續工作,噪音低。羅茨旋片真空機組適用于抽吸空氣及其它無可凝性及無腐蝕性的氣體,廣泛應用于需要大抽速和需要獲得高真空的各種真空系統中,例如:真空冶煉、鋼液脫氣、大型空間模擬試驗中的動態真空的獲得,電力電容器,變壓器真空浸漬處理,日光燈管,燈泡自動生產線上的排氣,保溫瓶膽連續排氣,真空鍍膜設備中的預抽,鎂還原過程中的抽氣,單晶硅提煉過程中的除氣等等。
|
|
| 抽速 | 極限壓力(Pa) |
| |
X型前級泵 | 2X型前級泵 | |||||
JZJX30-8 | ZJ-30 | 2X-4 | 30 | 5×10-2 | 1.3 | |
JZJX30-4 | ZJ-30 | 2X-8 | 30 | 5×10-2 | 1.85 | |
JZJX70-8 | ZJ70 | 2X-8 | 70 | - | 5×10-2 | 2.6 |
JZJX70-4 | ZJ70 | 2X-15 | 70 | - | 5×10-2 | 3.7 |
JZJX150-8 | ZJ150 | 2X-15 | 150 | - | 5×10-2 | 5.2 |
JZJX150-4 | ZJ150 | X(2X)-30 | 150 | 1x10-1 | 5×10-2 | 7(6) |
JZJX300-8 | ZJ300 | X(2X)-30 | 300 | 1x10-1 | 5×10-2 | 8(7) |
JZJX300-4 | ZJ300 | X(2X)-70 | 300 | 1x10-2 | 5×10-2 | 11.5(9.5) |
JZJX600-8 | ZJ600 | X(2X)-70 | 600 | 1x10-1 | 5×10-2 | 13(11) |
JZJX600-4 | ZJ600 | X-150 | 600 | 1x10-1 | - | 20.5 |
JZJX1200-8A | ZJ1200 | X-150 | 1200 | 1x10-1 | - | 26 |
JZJX1200-8B | ZJ1200 | 2X-70;2X-70 | 1200 | 5×10-2 | 22 | |
JZJX150-4.4 | ZJ150 | ZJ30;2X-8 | 150 | - | 3×10-2 | 4.85 |
JZJX150-4.2 | ZJ150 | ZJ30;2X-15 | 150 | - | 3×10-2 | 5.95 |
JZJX300-4.4 | ZJ300 | ZJ70;2X-15 | 300 | - | 3×10-2 | 7.7 |
JZJX300-4.2 | ZJ300 | ZJ70;X(2X)-30 | 300 | 5x10-2 | 3×10-2 | 9.5(8.5) |
JZJX600-4.4 | ZJ600 | ZJ150、X(2X)-30 | 600 | 5x10-2 | 3×10-2 | 12.5(11.5) |
JZJX600-4.2 | ZJ600 | ZJ150、X(2X)-70 | 600 | 5x10-2 | 3×10-2 | 16(14) |
JZJX1200-4.4 | ZJ1200 | ZJ300、X(2X)-70 | 1200 | 5x10-2 | 3×10-2 | 22.5(20.5) |
JZJX1200-4.2 | ZJ1200 | ZJ300、X-150 | 1200 | 5x10-2 | - | 30 |
JZJX2500-4.4 | ZJ2500 | ZJ600、X-150 | 2500 | 5x10-2 | - | 39 |
版權所有:沈陽淄真真空設備有限公司 電話:13904018769
地址:沈陽市于洪區黃海路46-8號 ICP備案編號:遼ICP備18017318號