Product
地址:
電話:
當(dāng)前位置:首頁-產(chǎn)品展示-2WLW系列立式無油往復(fù)真空泵
2019/09/17
2WLW-B/F/T型無油立式耐腐真空泵,是我公司自行開發(fā)的新一代防腐蝕型真空泵,根據(jù)不同的介質(zhì),適用于石油、化工、制藥等領(lǐng)域有腐蝕性的蒸餾、結(jié)晶、干燥等過程,是水環(huán)泵,水噴射真空泵的理想替代產(chǎn)品。
特點(diǎn):
與水噴射泵、水環(huán)泵相比,具有以下優(yōu)點(diǎn):
真空度高,真空度能長期保持;
電機(jī)功率小,節(jié)能50%,節(jié)水90%;
過流部分無油潤滑,有利于尾氣的回收,可獲潔凈真空;
綠色環(huán)保產(chǎn)品,無二次水污染,減輕治污壓力。
B型為全無油耐溶劑型,耐各類有機(jī)溶劑腐蝕,F(xiàn)型為不銹鋼材質(zhì)耐腐蝕型,T型為鈦合金材質(zhì)耐強(qiáng)酸、強(qiáng)堿型。
規(guī)格型號 | 2WLW-15 | 2WLW-25 | 2WLW-35 | 2WLW-50 | 2WLW-75 | 2WLW-100 | 2WLW-150 | 2WLW-200 | 2WLW-300 |
抽氣速率L/S(m3/h) | 15/54 | 25/90 | 35/125 | 50/180 | 75/270 | 100/360 | 150/540 | 200/720 | 300/1080 |
極限壓力mmHg/(Pa) | 4.5/600 | 4.5/600 | 4.5/600 | 4.5/600 | 4.5/600 | 4.5/600 | 4.5/600 | 4.5/600 | 4.5/600 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 400 | 270 | 380 | 300 | 310 | 280 | 250 | 330 | 240 |
功率Kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
吸氣口直徑(mm) | Φ32 | Φ40 | Φ40 | Φ50 | Φ80 | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ160 |
排氣口直徑(mm) | Φ32 | Φ40 | Φ40 | Φ50 | Φ80 | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ160 |
進(jìn)水口直徑(mm) | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 |
排水口直徑(mm) | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 |
泵溫升(℃) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
噪聲db(A) | ≤70 | ≤70 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
整機(jī)重量(kg) | 350 | 500 | 550 | 840 | 930 | 1100 | 1580 | 1880 | 3500 |
說明:工作范圍:吸入壓力1013hPa(A)-26hPa,排氣壓力1013hPa(A)
版權(quán)所有:沈陽淄真真空設(shè)備有限公司 電話:13904018769
地址:沈陽市于洪區(qū)黃海路46-8號 ICP備案編號:遼ICP備18017318號