Product
地址:
電話(huà):
當(dāng)前位置:首頁(yè)-產(chǎn)品展示-CL系列水環(huán)真空泵
2019/09/17
型號(hào) | 工作絕壓 | 氣量范圍 | 電機(jī)功率 | 泵轉(zhuǎn)速 | 備注 |
CL—701 | 800~400 | 18~17 | 30 | 980 | 電機(jī)與泵直連 |
CL—702 | 450~240 | 19~18 | 37 | 980 | 電機(jī)與泵直連 |
CL—703 | 270~80 | 17~13 | 37 | 980 | 電機(jī)與泵直連 |
CL—1001 | 800~400 | 27~25 | 45 | 740 | 電機(jī)與泵直連 |
CL—1002 | 450~240 | 26~24 | 45 | 740 | 電機(jī)與泵直連 |
CL—1003 | 270~80 | 24~16 | 45 | 740 | 電機(jī)與泵直連 |
CL—2001 | 800~400 | 58~56 | 90 | 590 | 電機(jī)與泵直連 |
CL—2002 | 450~240 | 56~52 | 90 | 590 | 電機(jī)與泵直連 |
CL—2003 | 270~80 | 55~45 | 90 | 590 | 電機(jī)與泵直連 |
CL—3001 | 800~400 | 85~80 | 132 | 500 | 皮帶或減速機(jī) |
CL—3002 | 450~240 | 82~78 | 132 | 500 | 皮帶或減速機(jī) |
CL—3003 | 270~80 | 80~68 | 132 | 500 | 皮帶或減速機(jī) |
CL—4001 | 800~400 | 115~110 | 185 | 400 | 皮帶或減速機(jī) |
CL—4002 | 450~240 | 110~100 | 185 | 400 | 皮帶或減速機(jī) |
CL—4003 | 270~80 | 105~85 | 185 | 400 | 皮帶或減速機(jī) |
CL—6001 | 800~400 | 170~165 | 200 | 300 | 皮帶或減速機(jī) |
CL—6002 | 450~240 | 165~158 | 200 | 300 | 皮帶或減速機(jī) |
CL—6003 | 270~80 | 155~130 | 200 | 300 | 皮帶或減速機(jī) |
版權(quán)所有:沈陽(yáng)淄真真空設(shè)備有限公司 電話(huà):13904018769
地址:沈陽(yáng)市于洪區(qū)黃海路46-8號(hào) ICP備案編號(hào):遼ICP備18017318號(hào)