Product
地址:
電話:
2019/09/17
2BV系列水環真空泵適用于抽除氣體和水蒸氣,吸氣壓力可以達到33mbar絕壓(97%真空度)。當水環真空泵在吸氣壓力接近極限真空(工作液的飽和蒸汽壓)下長期工作時,應聯接汽蝕保護管,以對泵進行保護。作為壓縮機用時,其壓力最大至0.26MPa(絕壓)。2BV系列水環真空泵作為新一代節能型產品,其以出色的性能及眾多優點將全面取代同性能的SK、2SK系列水環真空泵及W、WY、WLW系列往復真空泵。
2BV2-Ex、2BV6系列水環式真空泵/壓縮機主要用于抽除爆炸性氣體,及在各類易燃、易爆環境中工作,其性能參數與2BV2、2BV5系列相同。
2BV系列不銹鋼真空泵可使用在各種耐腐蝕要求較高的場合及潔凈度要求較高的場合。根據工況2BV系列不銹鋼真空泵的全部過流部件:葉輪、圓盤、泵蓋、泵體材質可選用:SUS304(0Cr18Ni9) SUS316(0Cr17Ni12Mo2) SUS316L(00Cr17Ni14Mo2)等各類不銹鋼材質,泵軸材質:2Cr13、SUS304或SUS316L
1.電機直聯設計,節省空間,易于安裝,維修方便。
2.全部設有汽蝕保護管接口,如在極限壓力下工作,開啟汽蝕保護管接口(或與分離器連接)可在最大限度保證吸氣效果的情況下消除汽蝕聲,并對泵進行保護。
3.2BV全系列標準配備不銹鋼葉輪,2BV2系列全部配備不銹鋼圓盤/葉輪。強度高,經久耐用,并提高了泵的耐腐蝕性。如過流部件全部采用不銹鋼材質,可工作在更為苛刻的環境中。
4.獨特的柔性排氣口設計,不會產生過壓縮,確保了2BV在其性能范圍內效率最佳。
5.全部采用Y2系列電機,防護等級IP54、IP55(普通為IP44),絕緣等級為F級絕緣(普通為B級絕緣
6.2BV系列水環式真空泵可實現柔性密封件全部為聚四氟乙烯,從而可大大延長真空泵在苛刻工況下的使用壽命。
產品型號 MODEL | 最大氣量 MAX.SUNCTION CAPACITY m3/h | 進排氣口 INLET &OUTLET | 供水口 FEED WATER INLET | 電機功率 MOTOR POWER 50HZ | 電機防 MOTOR EXPLOSION- PROOF GRADE | 泵轉速 PUMP SPEED | 工作液流量 OPERATING LIQUID FLOW RATE L/min | 噪音 NOISE | 重量 WEIGHT |
2BV2-060 | 27 | G1" | G3/8" | Y90S-2-0.81 |
防 爆 NON-EXPLOSI ON PROOF
| 2840 | 2.5 | 62 | 31 |
2BV2-061 | 52 | G1" | G3/8" | Y90S-2-1.45 | 2840 | 2.5 | 65 | 36 | |
2BV2-070 | 80 | G1.5" | G3/8" | Y100L-2-2.35 | 2860 | 3 | 66 | 56 | |
2BV2-071 | 110 | G1.5" | G3/8" | Y112M-2-3.85 | 2880 | 4.7 | 72 | 60 | |
2BV5-110 | 165 | DN50 | G1/2" | Y112-4-4KW | 1440 | 7.2 | 63 | 105 | |
2BV5-111 | 230 | DN50 | G1/2" | Y132-4-5.5KW | 1440 | 8.8 | 68 | 126 | |
2BV5-121 | 280 | DN65 | G3/4" | Y132-4-7.5KW | 1440 | 11 | 69 | 149 | |
2BV5-131 | 400 | DN65 | G3/4" | Y160-4-11KW | 1460 | 16 | 73 | 195 | |
2BV5-161 | 500 | DN80 | G3/4" | Y180-6-15KW | 970 | 22 | 74 | 320 | |
產品型號 MODEL | 最大氣量 MAX.SUNCT ON CAPACITY m3/h | 進排氣口 INLET &OUTLET | 供水口 FEED WATER INLET | 電機功率 MOTOR POWER 50HZ | 電機防 MOTOR EXPLOSION- PROOF GRADE | 泵轉速 PUMP SPEED | 工作液流量 OPERATING LIQUID FLOW RATE L/min | 噪音 NOISE | 重量 WEIGHT |
2BV6-060 | 27 | G1" | G3/8" | YB90S-2-1.1KW | 防爆 EXPLOSION PROOF DIIBT4/ DIICT4
| 2840 | 2.5 | 62 | 37 |
2BV6-061 | 52 | G1" | G3/8" | YB90S-2-1.5KW | 2840 | 2.5 | 65 | 41 | |
2BV6-070 | 80 | G1.5" | G3/8" | YB100-2-3KW | 2860 | 3 | 66 | 66 | |
2BV6-071 | 110 | G1.5" | G3/8" | YB112-2-4KW | 2880 | 4.7 | 72 | 75 | |
2BV6-110 | 165 | DN50 | G1/2" | YB112-4-4KW | 1440 | 6.7 | 63 | 150 | |
2BV6-111 | 230 | DN50 | G1/2" | YB132-4-5.5KW | 1440 | 10 | 68 | 200 | |
2BV6-121 | 280 | DN65 | G3/4" | YB132-4-7.5KW | 1440 | 12 | 69 | 230 | |
2BV6-131 | 400 | DN65 | G3/4" | YB160-4-11KW | 1460 | 17 | 73 | 280 | |
2BV6-161 | 500 | DN80 | G3/4" | YB180-6-15KW | 970 | 23 | 74 | 400 |
產品型號 MODEL | 最大氣量 MAX.SUNCTION CAPACITY m3/h | 進排氣口 INLET &OUTLET | 供水口 FEED WATER INLET | 電機功率 MOTOR POWER 60HZ | 電機防 MOTOR EXPLOSION- PROOF GRADE | 泵轉速 PUMP SPEED | 工作液流量 OPERATING LIQUID FLOW RATE | 噪音 NOISE | 重量 WEIGHT |
2BV6-060 | 31 | G1" | G3/8" | YB90S-2-1.5KW | 防爆 EXPLOSION PROOF DIIBT4/ DIICT4
| 3410 | 3 | 65 | 42 |
2BV6-061 | 60 | G1" | G3/8" | YB100-2-2.2KW | 3410 | 3 | 66 | 46 | |
2BV6-070 | 94 | G1.5" | G3/8" | YB112-2-4KW | 3430 | 3.6 | 72 | 75 | |
2BV6-071 | 130 | G1.5" | G3/8" | YB132S-2-5.5KW | 3450 | 5.5 | 63 | 82 | |
2BV6-110 | 195 | DN50 | G1/2" | YB132-4-5.5KW | 1730 | 8 | 68 | 175 | |
2BV6-111 | 270 | DN50 | G1/2" | YB132-4-7.5KW | 1730 | 12 | 69 | 220 | |
2BV6-121 | 330 | DN65 | G3/4" | YB160-4-11KW | 1730 | 14 | 73 | 250 | |
2BV6-131 | 470 | DN65 | G3/4" | YB160-4-15KW | 1730 | 20 | 74 | 300 | |
2BV6-161 | 580 | DN80 | G3/4" | YB200L-6-18.5KW | 1160 | 27 | 76 | 430 |
注:1、上表中所列性能參數是在吸入介質為20℃的飽和空氣,工作液溫度為15℃,排氣壓力為1013mbar的狀態下得到的。性能允許差±10%。
2、表中所列工作液流量為配用氣水分離器,部份工作液循環使用時所需的工作液流量,如工作液不循環使用,則實際需要工作液流量約為表中流量的2倍。
版權所有:沈陽淄真真空設備有限公司 電話:13904018769
地址:沈陽市于洪區黃海路46-8號 ICP備案編號:遼ICP備18017318號