Product
地址:
電話:
2019/09/17
?、?BE系列水環真空泵及壓縮機,是我公司在多年科研成果和生產經驗的基礎上,結合國際同類產品先進技術,研制開發的高效節能產品。
通常用于抽吸不含固體顆粒,不溶于水,無腐蝕性的氣體,以便在密閉容器中形成真空和壓力。通過改變過流件材料,亦可用于抽吸腐蝕氣體或以腐蝕性液體做工作液。
③ 泵體全部采用鋼板制作,提高了2BE1液環真空泵的使用壽命。
?、?BE系列真空泵的排氣系統采用獨特的聚四氟乙烯閥板結構(原水環泵為球閥結構)。閥板覆蓋在平圓盤外側的排氣孔上,并由其另一側的不銹鋼擋板定位,此閥板隨入口壓力的變化而改變其彎曲程度,使得泵送介質在達到入口壓力時即可排出泵外。
⑤該結構避免了真空系統中的過壓縮,可以自動調整排氣面積降低能量消耗,從而達到最佳的運行效率。
⑥我們對于關鍵部位,如分配板,葉輪和泵軸進行了系統優化設計,簡化了結構,提高了性能,實現節能,采用焊接葉輪,葉片一次沖壓、成型,型線合理;輪彀全部加工,從根本上解決了動平衡問題。葉輪與泵軸采用熱裝過盈配合,性能可靠,運轉平穩。
?、呷~輪焊接后,整體運行良好的熱處理,葉片具有良好的韌性,使葉片的抗沖擊,抗折彎能力得以根本保證,能適應載荷沖擊波動的惡劣工況。2BE系列泵,自帶氣水分離器,多位置設有排氣口,泵蓋設有排氣閥檢修窗口,葉輪與分配板間隙通過定位軸兩端壓蓋調整,安裝使用方便,操作簡單,便于維修。
型號 | 轉速r/min | 軸功率 | 電機功率 | 配用電機 | 極限真空度 | 最大抽氣速率 | 安裝尺寸 | |
m3/h | m3/min | |||||||
2BE1 102 | 1450(直聯) | 5.8 | 7.5 | Y132M-4 | 33mbar | 235 | 3.9 | |
2BE1 103 | 1450(直聯) | 8.2 | 11 | Y160M-4 | 33mbar | 340 | 5.7 | |
1450(直聯) | 12.5 | 15 | Y160L-4 | 33mbar | 465 | 7.8 | ||
1450(直聯) | 16.3 | 18.5 | Y180M-4 | 33mbar | 600 | 10.0 | ||
970(直聯) | 17 | 22 | Y200L2-6 | 33mbar | 760 | 12.7 | ||
970(直聯) | 27 | 37 | Y250M-6 | 33mbar | 1120 | 18.7 | ||
740(直聯) | 38 | 45 | Y280M-8 | 33mbar | 1700 | 28.3 | ||
740(直聯) | 54 | 75 | Y315M1-8 | 33mbar | 2450 | 40.8 | ||
2BE1 303 | 740(直聯) | 98 | 110 | Y315M3-8 | 33mbar | 4000 | 66.7 | |
590(直聯) | 121 | 160 | Y355L2-10 | 33mbar | 5300 | 88.3 | ||
2BE1 403 (點擊查看性能曲線) | 330(皮帶) | 97 | 132 | Y315M-4 | 33mbar | 5160 | 86.0 | |
| 330(皮帶) | 100 | 132 | Y315M-4 | 160mbar | 6000 | 100.0 |
注:1、2BE1系列極限真空為33hpa(=-735mmhg=-0.097Mpa=33mbar)。1hpa=1mbar,1mmhg=133.3Pa。
2、表中所列氣量為最大抽氣量,實際抽氣速率隨吸入壓力而變化,在選型時應根據具體工況壓力點參照“性能曲線”選型。
3、上述真空泵所列電機功率可在大多工況下工作。如排氣口壓力較高(表壓0.04~0.12MPa),應相應加大電機功率,作為液環壓縮機使用。本表也添加了相應型號泵作為壓縮機使用時的性能曲線,如有此類工況可參照該系列曲線選型。
2BE1系列水環真空泵耗水量
型號
| 標準轉速 rpm | 轉速范圍 rpm | 在以下吸入壓力(mbar,絕壓)時的耗水量 m3/h | |||||||
≤160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | >800 | |||
2BE1 151-0 | 1450 | 1100~1750 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
2BE1 152-0 | 1450 | 1100~1750 | 1.7 | 1.7 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.57 | 0.57 |
2BE1 153-0 | 1450 | 1100~1750 | 1.9 | 1.9 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.63 | 0.63 |
2BE1 202-0 | 980 | 790~1300 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 |
2BE1 203-0 | 980 | 790~1300 | 2.6 | 2.6 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 0.87 | 0.87 |
2BE1 252-0 | 740 | 558~938 | 4.4 | 4.4 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 1.47 | 1.47 |
2BE1 253-0 | 740 | 560~938 | 5.2 | 5.2 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1.73 | 1.73 |
2BE1 303-0 | 660 | 466~743 | 8.5 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 5.7 | 5.7 | 2.9 | 2.9 |
2BE1 303-2 | 660 | 466~743 | - | 9.1 | 7.9 | 6.7 | 5.6 | 4.4 | 3.2 | 2.0 |
2BE1 305-1 | 660 | 466~743 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | 4.2 | 3.3 |
2BE1 306-1 | 660 | 466~743 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | 4.2 | 3.3 |
2BE1 353-0 | 530 | 372~660 | 11.2 | 11.2 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 |
2BE1 353-2 | 530 | 372~660 | - | 12.1 | 10.5 | 9.0 | 7.4 | 5.8 | 4.3 | 2.7 |
2BE1 355-1 | 530 | 372~660 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.5 | 4.3 |
2BE1 356-1 | 530 | 372~660 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.5 | 4.3 |
2BE1 403-0 | 420 | 330~565 | 16.0 | 16.0 | 12.8 | 10.7 | 10.7 | 8.7 | 7.2 | 5.4 |
2BE1 405-1 | 420 | 330~565 | 14.7 | 14.7 | 14.2 | 12.6 | 10.9 | 9.2 | 7.7 | 5.9 |
2BE1系列水環壓縮機耗水量
型號 | 標準轉速 rpm | 轉速范圍 rpm | 在以下排氣壓力(bar,絕壓)時的耗水量 m3/h | |||||||
1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | |||
2BE1 151-8 | 1450 | 1100~1750 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | - |
2BE1 152-8 | 1450 | 1100~1750 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | - |
2BE1 153-8 | 1450 | 1100~1750 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | - |
2BE1 202-8 | 980 | 790~1300 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | - |
2BE1 203-8 | 980 | 790~1300 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | - |
2BE1 252-8 | 740 | 558~938 | 1.3 | 2.1 | 3.0 | 3.2 | 4.3 | 5.4 | 6.4 | 7.5 |
2BE1 253-8 | 740 | 560~938 | 1.7 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.3 |
2BE1 303-8 | 660 | 466~743 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 4.6 | 6.0 | 8.0 | 9.5 | 10.9 |
2BE1 305-8 | 660 | 466~743 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 4.6 | 6.0 | 8.0 | 9.5 | 12.0 |
2BE1 355-8 | 530 | 372~660 | 3.2 | 4.4 | 5.2 | 6.3 | 8.3 | 10.8 | 13.0 | 16.0 |
2BE1 405-8 | 420 | 330~565 | 4.3 | 5.7 | 6.8 | 8.4 | 11.0 | 14.5 | 17.5 | 22 |
注:1、工作液種類:通常情況下用水,標準溫度15℃(范圍0℃至65℃);或其溫度至少要低于其沸點10℃。
2、以上耗水量為在標準轉速下所需的耗水量,對不同轉速,數據表中的流量值應乘以(實際轉速÷標準轉速)
3、如需增加工作液流量,則數據表中的流量加倍。
2BE1系列水環壓縮機性能參數表
型號 | 轉速r/min | 工作壓力范圍 (MPaA) | 抽氣量 m3/h | 電機功率 Kw | 工作液流量 m3/h (排氣壓力0.2MPaA時) | 吸排氣口徑 mm | 傳動方式 |
2BE1 202 | 980 | 0.112~0.22 | 660 | 37 | 2.0 | 125 | 皮帶 直聯 減速機 |
2BE1 203 | 980 | 0.112~0.22 | 960 | 55 | 2.1 | 125 | |
2BE1 252 | 740 | 0.112~0.22 | 1320 | 75 | 2.2 | 150 | |
2BE1 253 | 740 | 0.112~0.22 | 1800 | 90 | 5.4 | 150 | |
2BE1 303 | 530~740 | 0.15~0.22 | 2220~3300 | 110~160 | 5.5 | 200 | |
2BE1 305 | 530~740 | 0.15~0.22 | 3700~4200 | 132~185 | 8.0 | 200 | |
2BE1 353 | 500~660 | 0.15~0.22 | 3800~5050 | 185~220 | 8.0 | 250 | |
2BE1 355 | 500~660 | 0.15~0.22 | 4800~5300 | 185~250 | 9.0 | 250 | |
2BE1 405 | 420~590 | 0.15~0.22 | 6300~9600 | 220~400 | 10.8 | 300 | |
2BE1 505 | 372~500 | 0.15~0.22 | 9300~13000 | 355~560 | 14.5 | 350 |
版權所有:沈陽淄真真空設備有限公司 電話:13904018769
地址:沈陽市于洪區黃海路46-8號 ICP備案編號:遼ICP備18017318號